Для AL-KO BC 4535 II, BC 4535 II-S, MS 4300
- 98 ₴Нет в наличии462524+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- ORIGINAL348 ₴Нет в наличии462522+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 348 ₴Нет в наличии411730+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- ORIGINAL335 ₴Нет в наличии413482+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- ORIGINAL325 ₴Нет в наличии413485+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 980 ₴Нет в наличии411740+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- Топ продаж898 ₴Нет в наличии411726+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 545 ₴Нет в наличии462537+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 1 298 ₴Нет в наличии412537+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- –13%Осталось 26 дней
- 440 ₴Нет в наличии411723+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 400 ₴Нет в наличии411721+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 440 ₴Нет в наличии412513+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 400 ₴Нет в наличии412508+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 898 ₴Нет в наличии411726+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 1 145 ₴Нет в наличии412511+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 1 265 ₴Нет в наличии411722+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 170 ₴Нет в наличии411745+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 150 ₴Нет в наличии412535+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
СХЕМА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ МОТОКОСЫ AL-KO BC 4535 II:


Бензокоса AL-KO BC 4535 II, 4300 является топовой в своём модельном ряде. Она хорошо подойдет для использования на неровных поверхностях и труднодоступных местах. Её оснастили легким двухтактным двигателем, мощность которого составляет 1,5 л.с. (1,1 кВт). Его высоко оборотистого (6,500 об/мин) мотора вполне хватает для очистки территорий размером до 25 соток, а качественный карбюратор только сопутствует ему в этом. При использовании разных насадок (косильная головка) справится даже с легкими кустарниками. Инструмент укомплектован ручкой по типу велосипедной и удобным плечевым ремнем.

Все запчасти мотокосы ALKO 4535, 4300 были произведены в соответствии с мировыми стандартами качества. За счет облегченной штанги с валом и алюминиевого цилиндра, вес составляет всего 9,1 кг. Вся конструкция очень удобна для транспортировки, труба состоит из двух частей и без труда собирается.

Для правильного использования этой техники рекомендуется ознакомиться с прилагающийся инструкцией. Запчасти мотокосы АЛКО 4535 имеют большой ресурс выработки и даже при выходе из строя с заменой не будет проблем. По всей территории Украины есть сервисные центры по ремонту и техобслуживанию. Для более продолжительной эксплуатации необходимо использовать правильное соотношение смеси (на 1 литр бензина 20 гр. масла). В целом это очень эргономичный инструмент который всегда пригодится в хозяйстве.
Заказать запчасти для мотокосы AL-KO BC 4535 II, 4300 Вы можете по номерам телефонов указанным на сайте. Наши менеджеры всегда предоставят для вас самую актуальную информацию.
Технические характеристики мотокосы ALKO BC 4535 II - S Premium:
Двигатель Euro II
Рабочий объем двигателя 42 см. куб.
Тип двигателя 2-х такт., бензиновый
Мощность кВт / л.с. 1,1 / 1,5
Частота оборотов об. / мин. 6500
Режущая система леска / нож
Ширина кошения, леска/нож, см 41 / 25
Подача лески автоматическая
Тип рукоятки велосипедная
Ремень ранцевый
Вес, кг 9,1























