Запчастини для Solo 642, 643 IP
- -14%Залишилось 6 днів
- 195 ₴Немає в наявностіSL6063322+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 738 ₴Немає в наявностіSL620013325+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- -14%Залишилось 6 днів
- -31%Залишилось 6 днів490 ₴340 ₴Готово до відправкиSL350043325
- 1 828 ₴Немає в наявностіSL6800373+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- 1 200 ₴Немає в наявностіSL23008531+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- -33%Залишилось 6 днів
- ORIGINAL-10%Залишилось 6 днів
- 233 ₴Немає в наявностіSL2700326+380 (97) 833-42-33
- +380 (50) 833-42-33
- +380 (98) 833-42-33
- +380 (95) 762-46-30
- -9%Залишилось 6 днів
- -3%Залишилось 6 днів
- -10%Залишилось 6 днів
- -10%Залишилось 6 днів
- 96 ₴Під замовленняSL2061514
- -7%Залишилось 6 днів
СХЕМА ЗАПЧАСТИН ДЛЯ БЕНЗОПИЛ SOLO 642, 643 IP
Технічні характеристики бензопили Solo 642:
Двигатель Euro II
Робочий об'єм двигателя 40,2 см. куб.
Тип двигателя 2-х такт., бензиновий
Потужність кВт / л.с. 1,8 / 2,5
Длина шины 35
Шаг цепи 3\8 дюйма
Емкость топливного бака 0,39 л
Емкость масляного бака 0,20 л
Вес, кг 4,2